专题首页  报名登录    查询/打印资审结果    信息修改   网上缴费    准考证打印   报名情况浏览

2019年望江县事业单位公开招聘 职位报考情况一览
单位名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 报考比例
县委党校 专业技术(2019001) 1 87 63 1:63
融媒体中心 专业技术(2019002) 4 24 21 4:21
县重点工程建设中心 专业技术(2019003) 1 50 45 1:45
县重点工程建设中心 专业技术(2019004) 2 72 69 2:69
讲师组 综合管理职位(2019005) 1 98 75 1:75
综治信息中心 综合管理职位(2019006) 1 30 21 1:21
综治信息中心 综合管理职位(2019007) 1 45 35 1:35
县纺织服装产业发展中心 综合管理职位(2019009) 1 34 30 1:30
县养老服务指导中心 综合管理职位(2019010) 2 297 221 2:221
县人才综合服务中心 综合管理职位(2019011) 2 302 230 2:230
乡镇水利站 专业技术(2019014) 4 34 30 4:30
水政监察大队 专业技术(2019015) 1 28 25 1:25
退役军人服务管理中心 综合管理职位(2019019) 1 209 137 1:137
医疗保障服务中心 专业技术(2019020) 1 36 29 1:29
医疗保障服务中心 专业技术(2019021) 1 46 34 1:34
医疗保障服务中心 专业技术(2019022) 1 38 26 1:26
医疗保障服务中心 综合管理职位(2019023) 1 166 130 1:130
网络服务管理站 综合管理职位(2019024) 1 51 42 1:42
  合计 27 1647 1263  




技术支持、运营维护:合肥百获教育咨询有限公司