专题首页  报名登录    查询/打印资审结果    信息修改   网上缴费    准考证打印   报名情况浏览

2019年望江县事业单位公开招聘 职位报考情况一览
单位名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
县委党校 专业技术(2019001) 1 87 63 55 1:55
融媒体中心 专业技术(2019002) 4 24 21 18 4:18
重点工程建设中心 专业技术(2019003) 1 50 45 44 1:44
重点工程建设中心 专业技术(2019004) 2 72 69 57 2:57
讲师组 综合管理职位(2019005) 1 98 75 69 1:69
综治信息中心 综合管理职位(2019006) 1 30 21 21 1:21
综治信息中心 综合管理职位(2019007) 1 45 35 30 1:30
节能监察大队 综合管理职位(2019008) 1 121 88 76 1:76
国有集体企业资产管理中心 综合管理职位(2019009) 1 34 30 29 1:29
婚姻登记处 综合管理职位(2019010) 2 297 221 201 2:201
县公共就业和人才服务中心 综合管理职位(2019011) 2 302 230 205 2:205
劳动人事争议仲裁院 综合管理职位(2019012) 1 120 80 68 1:68
县社会保险管理中心 综合管理职位(2019013) 1 52 36 33 1:33
乡镇水利站 专业技术(2019014) 4 34 30 26 4:26
水政监察大队 专业技术(2019015) 1 28 25 20 1:20
对外劳务合作管理服务中心 综合管理职位(2019016) 1 107 81 73 1:73
旅游局下属事业单位 专业技术(2019017) 2 219 167 154 2:154
县文体中心 专业技术(2019018) 1 104 83 75 1:75
退役军人服务管理中心 综合管理职位(2019019) 1 209 137 125 1:125
医疗保障服务中心 专业技术(2019020) 1 36 29 27 1:27
医疗保障服务中心 专业技术(2019021) 1 46 34 31 1:31
医疗保障服务中心 专业技术(2019022) 1 38 26 25 1:25
医疗保障服务中心 综合管理职位(2019023) 1 166 130 117 1:117
网络服务管理站 综合管理职位(2019024) 1 51 42 33 1:33
  合计 34 2370 1798 1612  




技术支持、运营维护:合肥百获教育咨询有限公司